新着情報
2024.09.28
2024.09.15
2024.09.14
2024.08.11
2024.06.26
サイトの内容紹介
競馬初心者に競馬を知ってもらうコーナー
競馬という遊びはギャンブル的なイメージが強くて初心者にはかなりとっつきにくい分野の趣味だと思うので初心者に競馬を知ってもらうために書いた記事を書いています。
人気記事一覧
競馬理論のコーナー
長年馬券を買ってきて気付いた「負けない買い方」や「勝ちそうな騎手の見分け方」など理論の解説をするコーナー。馬券の当て方を探し求めていますので参考にどうぞ。
人気記事一覧
馬券の買い目早見表
頭数 | ボックス | 流し | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイド 馬連 枠連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | ワイド 馬連 枠連 | 馬単 (マルチ) | 三連複 | 三連単(マルチ) | |||
軸一頭 | 軸二頭 | 軸一頭 | 軸二頭 | |||||||
1 | - | - | - | - | 1 | 1(2) | - | 1 | - | 1(6) |
2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2(4) | 1 | 2 | 2(6) | 2(12) |
3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3(6) | 3 | 3 | 6(18) | 3(18) |
4 | 6 | 12 | 4 | 24 | 4 | 4(8) | 6 | 4 | 12(36) | 4(24) |
5 | 10 | 20 | 10 | 60 | 5 | 5(10) | 10 | 5 | 20(60) | 5(30) |
6 | 15 | 30 | 20 | 120 | 6 | 6(12) | 15 | 6 | 30(90) | 6(36) |
7 | 21 | 42 | 35 | 210 | 7 | 7(14) | 21 | 7 | 42(126) | 7(42) |
8 | 28 | 56 | 56 | 336 | 8 | 8(16) | 28 | 8 | 56(168) | 8(48) |
9 | 36 | 72 | 84 | 504 | 9 | 9(18) | 36 | 9 | 72(216) | 9(54) |
10 | 45 | 90 | 120 | 720 | 10 | 10(20) | 45 | 10 | 90(270) | 10(60) |
11 | 55 | 110 | 165 | 990 | 11 | 11(22) | 55 | 11 | 110(330) | 11(66) |
12 | 66 | 132 | 220 | 1320 | 12 | 12(24) | 66 | 12 | 132(396) | 12(72) |
13 | 78 | 156 | 286 | 1716 | 13 | 13(26) | 78 | 13 | 156(468) | 13(78) |
14 | 91 | 182 | 364 | 2184 | 14 | 14(28) | 91 | 14 | 182(546) | 14(84) |
15 | 105 | 210 | 455 | 2730 | 15 | 15(30) | 105 | 15 | 210(630) | 15(90) |
16 | 120 | 240 | 560 | 3360 | 16 | 16(32) | 120 | 16 | 240(720) | 16(96) |
17 | 136 | 272 | 680 | 4080 | 17 | 17(34) | 136 | - | 272(816) | - |
18 | 153 | 306 | 816 | 4896 | - | - | - | - | - | - |
重賞カレンダー
競馬写真ギャラリー
著者が競馬場で撮影してきた写真を展示するコーナー。(不定期更新)